首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:茄子 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 633.27 632.67 27,749 17,556,215
南投縣 214.00 214.00 26,271 5,621,895
彰化縣 193.63 193.63 24,849 4,811,515
高雄市 86.94 86.44 25,527 2,206,540
雲林縣 93.08 93.08 22,164 2,062,994
嘉義縣 22.00 22.00 20,929 460,433
新北市 28.08 28.08 12,244 343,806
花蓮縣 18.31 18.31 15,411 282,167
台南市 7.40 7.40 20,576 152,260
台中市 11.08 11.08 12,571 139,288
苗栗縣 8.58 8.58 8,715 74,778
新竹縣 5.84 5.84 11,267 65,799
宜蘭縣 2.57 2.57 21,543 55,365
台東縣 2.90 2.90 18,255 52,940
桃園市 3.93 3.93 11,620 45,665
台北市 4.14 4.14 8,674 35,910
嘉義市 0.41 0.41 20,759 8,511
金門縣 0.29 0.29 16,441 4,768
新竹市 0.50 0.50 9,000 4,500
基隆市 0.30 0.30 9,990 2,997
合  計 1,337.25 1,336.15 25,438 33,988,346

產量年報進階查詢 

茄子_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖