首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2019年度統計資料
取消列印
列印本頁
2019年度統計資料
發文日:111/12/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:108 期作: 全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 930.93 930.93 27,233 25,352,229
高雄市 307.49 307.49 23,514 7,230,190
嘉義縣 124.89 124.89 23,683 2,957,814
雲林縣 62.53 62.53 23,466 1,467,355
苗栗縣 19.24 19.24 20,743 399,100
台南市 12.47 12.47 24,654 307,432
新北市 12.35 12.35 14,621 180,566
澎湖縣 14.23 14.23 10,133 144,192
花蓮縣 10.88 10.88 12,961 141,012
新竹縣 9.53 9.53 14,464 137,840
台中市 7.93 7.93 16,540 131,163
桃園市 5.52 5.52 16,748 92,450
台東縣 3.82 3.82 22,681 86,642
台北市 6.15 6.15 12,028 73,970
屏東縣 3.71 3.56 18,863 67,152
宜蘭縣 2.21 2.21 16,737 36,988
南投縣 1.44 1.44 18,481 26,612
金門縣 1.19 1.19 18,955 22,556
新竹市 1.37 1.37 11,753 16,101
嘉義市 0.52 0.52 21,192 11,020
合  計 1,538.40 1,538.25 25,277 38,882,384

產量年報進階查詢 

花椰菜_108_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖