首頁 / 產銷概況 / 統計資料 / 2020年度統計資料
取消列印
列印本頁
2020年度統計資料
發文日:111/12/30
各項作物產量排序查詢

 

年度:109 期作: 全年作 作物:花椰菜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 920.61 920.61 27,293 25,126,598
高雄市 379.75 379.75 25,416 9,651,738
嘉義縣 118.66 118.66 22,294 2,645,425
雲林縣 56.95 56.95 23,992 1,366,317
新北市 15.16 15.16 15,946 241,742
台南市 8.46 8.46 24,092 203,815
苗栗縣 9.88 9.88 18,402 181,816
桃園市 7.82 7.82 17,115 133,843
屏東縣 7.02 7.02 18,976 133,209
新竹縣 8.51 8.51 14,481 123,237
澎湖縣 11.70 11.70 10,227 119,652
宜蘭縣 6.38 6.38 16,655 106,261
台中市 6.14 6.14 16,360 100,453
台北市 5.57 5.57 11,812 65,793
花蓮縣 4.91 4.91 11,698 57,435
台東縣 1.73 1.73 19,514 33,760
新竹市 1.99 1.99 15,303 30,452
金門縣 1.23 1.23 18,969 23,332
南投縣 1.01 1.01 17,499 17,674
嘉義市 0.27 0.27 22,000 5,940
基隆市 0.05 0.05 15,740 787
合  計 1,573.80 1,573.80 25,651 40,369,279

產量年報進階查詢 

花椰菜_109_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖