首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:111/12/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 718.46 718.46 17,231 12,379,617
苗栗縣 550.95 550.95 21,014 11,577,770
屏東縣 431.21 431.21 16,066 6,927,727
花蓮縣 194.26 194.26 16,316 3,169,575
雲林縣 80.20 80.20 19,786 1,586,832
台南市 49.45 49.45 20,911 1,034,040
新北市 82.15 77.12 12,598 971,522
台東縣 132.30 132.30 6,973 922,483
嘉義縣 45.75 45.75 16,633 760,945
高雄市 51.75 51.75 11,999 620,932
彰化縣 26.86 26.86 20,273 544,536
宜蘭縣 24.43 24.43 18,330 447,804
金門縣 15.15 15.15 26,206 397,027
南投縣 26.84 26.84 14,484 388,758
新竹縣 14.92 14.92 16,543 246,820
桃園市 12.16 12.16 14,629 177,885
嘉義市 2.88 2.88 15,471 44,556
台北市 3.54 3.54 10,231 36,219
新竹市 2.72 2.72 12,608 34,294
基隆市 0.27 0.27 10,693 2,887
澎湖縣 0.23 0.23 7,304 1,680
合  計 2,466.48 2,461.45 17,174 42,273,909

產量年報進階查詢 

芋_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖