首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 901.23 901.23 17,879 16,112,796
屏東縣 524.12 517.46 15,803 8,177,368
苗栗縣 344.12 344.12 17,671 6,080,842
花蓮縣 153.24 153.24 16,350 2,505,493
雲林縣 70.22 70.22 19,375 1,360,498
台南市 53.14 53.14 20,319 1,079,733
新北市 81.29 76.93 12,432 956,415
高雄市 60.41 60.41 12,452 752,205
台東縣 90.48 90.48 6,431 581,832
嘉義縣 29.27 29.27 15,476 452,978
彰化縣 18.60 18.60 20,234 376,346
宜蘭縣 14.19 14.19 17,889 253,848
金門縣 16.39 16.39 11,000 180,290
南投縣 11.95 11.95 14,444 172,608
新竹縣 9.74 9.74 14,063 136,976
桃園市 7.53 7.53 13,127 98,848
台北市 3.78 3.78 11,050 41,768
新竹市 2.51 2.51 13,486 33,849
嘉義市 1.66 1.66 15,128 25,112
基隆市 0.85 0.85 9,682 8,230
澎湖縣 0.19 0.19 8,526 1,620
合  計 2,394.91 2,383.89 16,523 39,389,655

產量年報進階查詢 

芋_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖