首頁 / 年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:112/01/02
各項作物產量排序查詢

 

年度:109 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,612.04 4,612.04 8,215 37,888,784
高雄市 1,527.22 1,527.22 12,876 19,665,106
雲林縣 954.42 954.42 8,979 8,569,498
嘉義縣 845.33 845.33 8,708 7,361,388
彰化縣 158.78 158.78 9,950 1,579,910
台南市 78.37 78.37 6,699 525,026
台中市 3.22 3.22 10,410 33,521
宜蘭縣 2.37 2.37 10,979 26,020
花蓮縣 2.00 2.00 8,500 17,000
台東縣 0.80 0.80 8,000 6,400
南投縣 0.30 0.30 8,000 2,400
桃園市 0.03 0.03 7,333 220
合  計 8,184.88 8,184.88 9,246 75,675,273

 產量年報進階查詢

毛豆_109_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖