首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,631.09 4,631.09 8,422 39,003,448
高雄市 1,530.88 1,530.88 12,512 19,153,825
嘉義縣 923.72 923.72 8,808 8,136,450
雲林縣 560.00 560.00 9,135 5,115,358
台南市 87.76 87.76 5,986 525,360
彰化縣 49.22 49.22 9,226 454,115
台中市 1.21 1.21 7,861 9,512
台東縣 1.70 1.70 5,529 9,400
苗栗縣 1.41 1.41 5,704 8,043
新北市 1.02 1.02 7,000 7,140
宜蘭縣 0.15 0.15 10,400 1,560
桃園市 0.05 0.05 9,000 450
合  計 7,788.21 7,788.21 9,299 72,424,661

 產量年報進階查詢

毛豆_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖