首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:111/12/29
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:扁蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 165.43 165.43 20,373 3,370,357
嘉義縣 195.94 195.94 14,576 2,855,988
彰化縣 89.14 89.14 21,160 1,886,172
屏東縣 31.31 31.31 20,223 633,192
新北市 45.03 45.01 12,795 575,918
高雄市 22.47 22.47 19,576 439,877
台南市 17.38 17.27 14,159 244,522
花蓮縣 16.26 16.26 11,823 192,247
南投縣 8.73 8.73 15,395 134,400
桃園市 6.93 6.93 15,292 105,975
台中市 7.83 7.83 11,884 93,054
苗栗縣 5.12 5.12 16,489 84,425
新竹縣 4.10 4.10 17,717 72,640
宜蘭縣 3.03 3.03 17,223 52,185
嘉義市 2.60 2.60 10,908 28,360
新竹市 1.82 1.82 14,395 26,199
台北市 1.68 1.68 8,276 13,904
基隆市 1.31 1.31 9,843 12,894
台東縣 0.35 0.35 12,643 4,425
澎湖縣 0.20 0.20 9,000 1,800
合  計 626.66 626.53 17,283 10,828,534

產量年報進階查詢 

扁蒲_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖