首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:108/01/01
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:楊桃 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 308.02 308.02 14,129 4,352,035
苗栗縣 88.06 88.06 15,438 1,359,475
彰化縣 233.63 233.63 5,244 1,225,064
台中市 40.57 40.57 17,883 725,495
南投縣 24.15 24.15 10,537 254,475
雲林縣 17.91 17.91 13,252 237,344
宜蘭縣 16.51 16.51 10,479 173,007
屏東縣 15.19 15.19 10,710 162,683
嘉義縣 11.20 11.20 10,945 122,585
高雄市 11.53 11.53 9,860 113,691
台東縣 4.16 4.16 13,258 55,152
新竹縣 4.22 4.22 10,052 42,420
花蓮縣 3.25 3.25 7,644 24,844
台北市 1.70 1.70 6,899 11,728
新北市 0.50 0.50 9,000 4,500
金門縣 0.05 0.05 9,800 490
合  計 780.65 780.65 11,356 8,864,988

產量年報進階查詢 

楊桃_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖