首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,342.37 3,342.21 20,192 67,485,959
苗栗縣 1,221.26 1,221.26 23,451 28,639,837
新竹縣 141.05 141.05 16,410 2,314,695
嘉義縣 81.16 81.16 18,781 1,524,273
宜蘭縣 58.12 55.29 14,471 800,085
彰化縣 59.61 59.61 9,079 541,224
南投縣 21.10 21.10 15,600 329,168
高雄市 19.96 19.96 8,185 163,377
台東縣 13.71 12.61 9,871 124,469
花蓮縣 13.85 13.85 7,895 109,347
桃園市 11.11 10.65 6,785 72,258
新北市 9.84 8.34 8,597 71,698
台南市 3.25 3.25 9,238 30,022
屏東縣 2.72 2.72 9,001 24,483
雲林縣 0.99 0.99 12,040 11,920
台北市 0.18 0.18 7,167 1,290
合  計 5,000.28 4,994.23 20,472 102,244,105

產量年報進階查詢 

 

梨_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖