首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:荔枝 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
高雄市 3,160.92 3,160.67 8,055 25,459,375
台中市 1,894.33 1,894.24 7,811 14,796,118
南投縣 1,360.34 1,351.74 9,260 12,517,350
台南市 910.73 910.73 8,510 7,750,158
彰化縣 935.09 934.09 6,770 6,324,198
嘉義縣 661.84 661.74 8,293 5,487,543
屏東縣 564.81 558.59 7,414 4,141,111
台東縣 105.00 103.50 6,191 640,793
雲林縣 68.65 68.65 8,673 595,397
嘉義市 48.90 48.90 8,301 405,935
苗栗縣 32.68 32.68 6,791 221,922
新竹縣 18.14 18.14 8,826 160,105
新竹市 42.30 42.30 3,627 153,419
宜蘭縣 1.78 1.76 6,357 11,188
花蓮縣 1.46 0.66 5,130 3,386
金門縣 0.01 0.01 3,500 35
澎湖縣 0.03 0.00 0 0
合  計 9,807.01 9,788.40 8,037 78,668,033

產量年報進階查詢 

荔枝_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖