首頁 / 年報相關資料 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 774.57 773.43 49,562 38,332,697
屏東縣 666.06 641.56 47,187 30,273,146
南投縣 324.19 306.11 57,776 17,685,782
高雄市 273.07 267.42 52,394 14,011,320
雲林縣 189.51 187.98 55,128 10,363,048
嘉義縣 242.69 224.63 44,785 10,060,154
彰化縣 38.93 38.88 38,645 1,502,500
台東縣 46.10 41.45 28,337 1,174,583
花蓮縣 46.07 43.36 26,582 1,152,601
苗栗縣 28.74 28.74 32,402 931,231
嘉義市 11.67 11.67 53,098 619,650
台中市 9.16 8.91 46,327 412,771
新竹縣 7.86 7.13 38,754 276,318
宜蘭縣 8.51 8.35 26,402 220,456
桃園市 5.08 4.34 21,398 92,868
新北市 3.25 2.88 20,661 59,505
台北市 3.07 3.07 16,014 49,162
澎湖縣 1.80 1.80 6,218 11,193
新竹市 0.21 0.21 46,814 9,831
金門縣 0.27 0.27 18,300 4,941
合  計 2,680.81 2,602.19 48,899 127,243,757

產量年報進階查詢 

木瓜_107_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖