首頁 / 年報相關資料 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台南市 699.14 684.11 44,723 30,595,511
屏東縣 710.59 685.54 42,435 29,090,671
南投縣 402.07 381.88 47,839 18,268,704
高雄市 286.87 285.59 51,994 14,849,003
嘉義縣 270.73 239.03 42,411 10,137,558
雲林縣 199.41 191.84 47,523 9,116,730
彰化縣 38.89 38.89 37,616 1,462,900
台東縣 49.17 49.17 28,616 1,407,052
苗栗縣 33.75 33.75 34,325 1,158,452
花蓮縣 38.35 35.65 25,499 909,033
台中市 19.93 18.46 40,585 749,206
嘉義市 10.16 10.16 44,040 447,448
新竹縣 6.50 6.50 40,676 264,393
宜蘭縣 6.46 6.46 24,640 159,174
桃園市 5.46 5.21 17,578 91,582
新北市 3.34 3.17 19,704 62,463
台北市 3.08 3.08 14,389 44,319
澎湖縣 1.29 1.29 5,579 7,197
新竹市 0.14 0.14 48,236 6,753
金門縣 0.27 0.27 20,519 5,540
基隆市 0.04 0.04 10,800 432
合  計 2,785.64 2,680.23 44,337 118,834,120

產量年報進階查詢 

木瓜_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖