首頁 / 統計年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:柿 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,396.91 3,396.91 16,341 55,508,398
嘉義縣 406.61 406.11 14,624 5,938,938
苗栗縣 474.95 474.95 12,039 5,717,936
新竹縣 240.89 240.89 8,026 1,933,466
南投縣 182.53 182.53 8,228 1,501,934
桃園市 66.70 66.70 12,000 800,400
台東縣 76.44 76.44 6,123 468,044
宜蘭縣 18.98 18.24 13,096 238,862
花蓮縣 37.00 36.55 5,239 191,497
高雄市 23.40 23.40 5,113 119,645
雲林縣 10.55 10.55 11,199 118,145
新北市 11.90 9.74 5,393 52,528
彰化縣 2.93 2.93 8,576 25,128
台南市 2.93 2.93 7,771 22,769
台北市 3.55 3.55 6,130 21,762
屏東縣 0.30 0.30 7,746 2,324
合  計 4,956.57 4,952.72 14,671 72,661,776

產量年報進階查詢 

甜柿_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖