首頁 / 咖啡產業資訊 / 年報 / 106 年度年報
取消列印
列印本頁
106 年度年報
發文日:112/01/02
各項作物產量排序查詢

 

年度:106 期作: 全年作 作物:咖啡 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 216.26 216.26 720 155,655
嘉義縣 141.17 141.17 1,074 151,622
南投縣 152.25 147.30 908 133,727
台東縣 173.08 172.24 759 130,735
高雄市 127.54 127.34 913 116,260
台南市 53.39 53.39 1,221 65,184
雲林縣 55.16 54.76 1,061 58,112
花蓮縣 74.83 73.67 562 41,406
台中市 46.58 46.08 705 32,476
苗栗縣 35.79 35.79 792 28,336
彰化縣 18.23 18.23 851 15,517
宜蘭縣 16.28 16.08 736 11,838
新竹縣 5.12 5.12 485 2,482
新北市 9.66 7.43 258 1,918
桃園市 1.47 1.37 572 783
台北市 0.34 0.34 709 241
嘉義市 0.40 0.40 580 232
金門縣 0.05 0.05 300 15
合  計 1,127.60 1,117.02 847 946,539

產量年報進階查詢