首頁 / 咖啡產業資訊 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:112/01/03
各項作物產量排序查詢

 

年度:107 期作: 全年作 作物:咖啡 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台東縣 175.35 173.20 1,030 178,347
屏東縣 218.79 216.97 761 165,038
南投縣 178.19 177.19 891 157,847
嘉義縣 141.18 141.18 949 133,935
高雄市 131.72 131.72 926 122,016
台南市 60.28 60.28 1,180 71,120
雲林縣 57.65 57.00 1,061 60,504
花蓮縣 76.83 69.61 579 40,307
台中市 46.85 46.85 713 33,415
苗栗縣 31.69 31.69 781 24,738
彰化縣 17.68 17.68 865 15,298
宜蘭縣 12.34 12.09 737 8,915
新竹縣 6.22 5.97 495 2,958
新北市 9.96 7.53 271 2,038
嘉義市 1.00 1.00 983 983
桃園市 1.52 1.42 559 794
台北市 0.34 0.34 732 249
金門縣 0.05 0.05 360 18
合  計 1,167.64 1,151.77 884 1,018,520

產量年報進階查詢