首頁 / 咖啡產業資訊 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/06
各項作物產量排序查詢

 

年度:110 期作: 全年作 作物:咖啡 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 235.35 228.98 706 161,552
南投縣 195.88 195.88 802 157,105
台東縣 143.78 143.48 986 141,433
嘉義縣 136.00 136.00 682 92,735
雲林縣 60.35 60.35 1,067 64,413
高雄市 72.73 72.71 825 59,975
苗栗縣 65.72 65.72 905 59,499
台南市 59.42 59.42 993 59,033
花蓮縣 78.61 72.57 551 39,969
台中市 47.11 47.06 698 32,867
彰化縣 22.50 22.50 756 17,007
宜蘭縣 8.85 8.65 706 6,105
新竹縣 10.11 10.11 572 5,783
台北市 3.96 3.96 719 2,847
新北市 11.84 8.93 279 2,489
桃園市 15.62 4.19 555 2,326
嘉義市 1.10 1.10 983 1,081
金門縣 0.05 0.05 360 18
合  計 1,168.98 1,141.66 794 906,237

產量年報進階查詢