首頁 / 年報 / 統計年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:108/01/09
年度:107 期作: 全年作 作物:紅豆 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹縣 3.40 3.40 1,259 4,280
台中市 1.00 1.00 1,350 1,350
彰化縣 4.50 4.50 1,000 4,500
南投縣 53.89 53.89 1,510 81,376
嘉義縣 53.50 53.50 1,805 96,576
台南市 102.56 102.56 1,750 179,443
高雄市 1,592.22 1,592.22 1,782 2,836,992
屏東縣 4,808.60 4,808.60 2,067 9,937,816
花蓮縣 7.82 1.82 1,200 2,184
合  計 6,627.49 6,621.49 1,985 13,144,517

產量年報進階查詢