首頁 / 年報 / 統計年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:111/12/12
年度:110 期作: 全年作 作物:紅豆 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新竹縣 2.80 2.80 1,357 3,800
台中市 0.20 0.20 1,355 271
彰化縣 4.00 4.00 1,000 4,000
南投縣 40.13 40.13 1,300 52,169
雲林縣 2.75 2.75 2,236 6,150
嘉義縣 14.30 14.30 1,722 24,620
台南市 27.21 27.21 1,809 49,225
高雄市 1,543.52 1,543.52 1,892 2,920,091
屏東縣 4,633.00 4,633.00 2,056 9,523,531
台東縣 0.50 0.50 1,800 900
花蓮縣 2.30 2.30 1,100 2,531
合  計 6,270.71 6,270.71 2,007 12,587,288

產量年報進階查詢