首頁 / 產量統計年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:108/01/16
年度:107 期作: 全年作 作物:油茶 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 76.69 73.71 1,427 105,188
宜蘭縣 27.17 25.60 1,347 34,490
桃園市 129.62 114.90 625 71,762
新竹縣 79.37 72.41 758 54,896
苗栗縣 159.17 159.17 1,750 278,585
台中市 45.17 44.77 1,534 68,670
彰化縣 5.90 5.90 1,406 8,296
南投縣 173.71 172.91 1,397 241,482
雲林縣 46.10 44.15 1,495 66,023
嘉義縣 246.21 242.31 1,244 301,352
台南市 1.31 1.31 1,550 2,031
高雄市 44.82 44.82 1,395 62,514
台東縣 149.15 140.45 1,305 183,266
花蓮縣 223.46 137.52 1,861 255,989
新竹市 0.51 0.00 0 0
台北市 0.94 0.94 1,154 1,085
合  計 1,409.30 1,280.87 1,355 1,735,629

產量年報進階查詢