首頁 / 產量統計年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/02
年度:110 期作: 全年作 作物:油茶 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 74.78 71.55 1,353 96,837
宜蘭縣 30.41 29.00 1,330 38,574
桃園市 144.97 126.38 447 56,476
新竹縣 98.32 89.20 773 68,907
苗栗縣 200.56 200.56 1,548 310,383
台中市 48.74 48.74 1,396 68,050
彰化縣 3.85 3.85 1,381 5,318
南投縣 160.39 160.29 1,003 160,788
雲林縣 45.68 45.68 1,295 59,140
嘉義縣 251.41 245.87 874 214,870
台南市 12.66 12.66 1,544 19,543
高雄市 53.99 53.99 1,319 71,221
台東縣 148.14 147.64 1,275 188,189
花蓮縣 239.08 162.45 1,447 235,092
基隆市 0.20 0.20 1,000 200
新竹市 0.20 0.20 500 100
台北市 2.03 2.03 504 1,023
合  計 1,515.41 1,400.29 1,139 1,594,711

產量年報進階查詢