首頁 / 檳榔栽植年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:111/12/14
年度:110 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 845.75 841.46 2,416 2,033,272
宜蘭縣 181.37 180.57 1,664 300,442
桃園市 10.56 10.56 1,452 15,330
新竹縣 198.10 198.10 3,508 694,863
苗栗縣 362.95 362.95 1,920 696,783
台中市 1,164.14 1,164.14 2,655 3,090,738
彰化縣 60.20 60.20 3,470 208,916
南投縣 12,559.79 12,557.79 2,371 29,769,244
雲林縣 783.72 783.67 2,463 1,930,533
嘉義縣 7,331.12 7,327.32 2,092 15,329,231
台南市 453.39 453.39 2,828 1,282,396
高雄市 447.20 447.20 3,210 1,435,698
屏東縣 10,708.55 10,410.26 2,735 28,473,951
台東縣 1,122.48 1,122.48 2,363 2,652,369
花蓮縣 3,782.35 3,701.85 2,014 7,454,825
基隆市 2.45 2.45 2,936 7,194
嘉義市 57.90 57.90 2,384 138,034
台北市 8.60 8.60 2,526 21,721
合  計 40,080.62 39,690.89 2,407 95,535,540

產量年報進階查詢