首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:112/01/02
年度:110 期作: 全年作 作物:楊桃 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
宜蘭縣 14.44 14.43 11,894 171,634
桃園市 0.25 0.25 2,600 650
新竹縣 4.63 4.63 10,103 46,775
苗栗縣 56.14 56.14 14,216 798,093
台中市 34.43 34.43 17,443 600,553
彰化縣 148.91 148.91 5,537 824,512
南投縣 22.85 22.85 9,880 225,767
雲林縣 14.38 14.38 13,392 192,570
嘉義縣 5.50 5.50 12,018 66,097
台南市 232.82 232.82 12,809 2,982,123
高雄市 6.52 6.52 9,831 64,100
屏東縣 11.16 10.96 10,711 117,398
台東縣 2.61 2.61 10,671 27,852
花蓮縣 1.70 1.70 6,080 10,336
基隆市 0.02 0.02 7,200 144
台北市 1.69 1.69 6,426 10,860
金門縣 0.05 0.05 9,460 473
合  計 558.10 557.89 11,006 6,139,936

產量年報進階查詢 

楊桃_110_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖