首頁 / 年報 / 107 年度年報
取消列印
列印本頁
107 年度年報
發文日:107/06/30
年度:107 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
宜蘭縣 0.05 0.05 10,800 540
苗栗縣 4.20 4.20 12,200 51,240
台中市 75.10 75.10 15,488 1,163,144
彰化縣 8.08 8.08 15,099 121,998
南投縣 1.30 1.30 11,708 15,220
雲林縣 2.11 2.11 12,818 27,046
嘉義縣 23.50 23.50 16,710 392,675
台南市 2.71 2.71 13,314 36,080
屏東縣 15.16 15.16 18,554 281,272
嘉義市 1.20 1.20 15,600 18,720
合  計 133.41 133.41 15,800 2,107,935

 產量年報進階查詢