首頁 / 年報 / 108 年度年報
取消列印
列印本頁
108 年度年報
發文日:109/01/12
年度:108 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
宜蘭縣 2.98 2.98 11,329 33,760
苗栗縣 5.00 5.00 12,810 64,050
台中市 77.00 77.00 15,451 1,189,737
彰化縣 5.64 5.64 15,232 85,908
南投縣 0.50 0.50 10,920 5,460
雲林縣 0.57 0.57 13,600 7,752
嘉義縣 9.60 9.60 17,669 169,625
台南市 2.65 2.65 12,000 31,800
屏東縣 10.56 10.56 18,038 190,483
嘉義市 2.20 2.20 15,600 34,320
合  計 116.70 116.70 15,535 1,812,895

 產量年報進階查詢