首頁 / 年報 / 109 年度年報
取消列印
列印本頁
109 年度年報
發文日:110/01/12
年度:109 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
宜蘭縣 2.40 2.40 12,000 28,800
苗栗縣 5.40 5.40 12,542 67,726
台中市 72.58 72.58 15,359 1,114,752
彰化縣 7.95 7.95 14,780 117,500
南投縣 0.60 0.60 11,500 6,900
雲林縣 0.35 0.35 16,571 5,800
嘉義縣 6.85 6.85 20,906 143,208
台南市 4.02 4.02 12,659 50,890
屏東縣 13.58 13.58 15,477 210,180
嘉義市 0.95 0.95 15,600 14,820
合  計 114.68 114.68 15,352 1,760,576

 產量年報進階查詢