首頁 / 年報 / 110 年度年報
取消列印
列印本頁
110 年度年報
發文日:111/01/12
年度:110 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
宜蘭縣 2.50 2.50 11,750 29,375
苗栗縣 2.50 2.50 12,033 30,082
台中市 55.54 55.54 15,459 858,588
彰化縣 5.37 5.37 14,953 80,300
南投縣 0.80 0.80 11,250 9,000
雲林縣 0.20 0.20 14,000 2,800
嘉義縣 11.60 11.60 22,865 265,233
台南市 4.80 4.80 11,981 57,510
屏東縣 9.10 9.10 15,607 142,025
合  計 92.41 92.41 15,961 1,474,913

 產量年報進階查詢