首頁 / 年報 / 111 年度年報
取消列印
列印本頁
111 年度年報
發文日:112/04/19
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:食用番茄 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
嘉義縣 967.49 967.49 22,159 21,438,726
南投縣 570.57 570.57 23,542 13,432,085
高雄市 524.51 524.51 25,351 13,296,600
台南市 477.46 477.46 27,059 12,919,775
雲林縣 451.55 451.55 26,067 11,770,402
彰化縣 281.59 281.59 25,762 7,254,186
苗栗縣 186.48 186.48 20,990 3,914,216
台中市 120.70 120.70 23,317 2,814,325
宜蘭縣 60.08 60.08 24,241 1,456,411
屏東縣 54.43 54.03 25,767 1,392,175
新竹縣 58.08 58.08 20,848 1,210,858
台東縣 37.23 37.23 25,149 936,285
花蓮縣 50.52 49.77 14,127 703,090
嘉義市 8.47 8.47 19,684 166,722
桃園市 10.84 10.84 15,059 163,238
台北市 10.12 10.12 13,233 133,917
澎湖縣 7.89 7.89 10,405 82,094
新北市 2.21 2.21 10,914 24,119
金門縣 0.99 0.99 20,438 20,234
新竹市 0.20 0.20 10,000 2,000
基隆市 0.05 0.05 9,460 473
合  計 3,881.46 3,880.31 24,001 93,131,931

產量年報進階查詢

番茄_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖