首頁 / 年報 / 111 年度年報
取消列印
列印本頁
111 年度年報
發文日:112/06/21
年度:111 期作: 全年作 作物:梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 3,341.83 3,341.14 19,445 64,968,188
苗栗縣 1,199.10 1,199.10 24,158 28,968,091
新竹縣 132.05 132.05 14,135 1,866,461
嘉義縣 79.14 79.14 18,392 1,455,554
宜蘭縣 55.47 53.25 12,614 671,685
彰化縣 50.29 50.29 8,930 449,073
南投縣 18.87 18.87 14,770 278,714
高雄市 17.39 16.39 8,458 138,625
台東縣 11.71 11.71 9,115 106,734
花蓮縣 12.97 12.97 7,293 94,586
桃園市 10.66 9.74 5,861 57,088
新北市 10.51 8.24 5,795 47,750
台南市 2.73 2.73 9,770 26,671
屏東縣 2.69 2.69 9,504 25,566
雲林縣 1.29 1.29 11,349 14,640
台北市 0.28 0.28 7,179 2,010
合  計 4,946.98 4,939.88 20,076 99,171,435

產量年報進階查詢

梨_111_產品交易量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖