首頁 / 農業統計年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:112/07/21
年度:111 期作: 全年作 作物:酪梨 縣市:全部

縣市名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
新北市 0.33 0.00 0 0
宜蘭縣 0.67 0.05 7,020 351
新竹縣 0.39 0.39 9,615 3,750
苗栗縣 0.82 0.82 12,216 10,017
台中市 10.52 6.61 13,856 91,590
彰化縣 25.84 25.24 10,225 258,088
南投縣 118.88 113.63 9,166 1,041,542
雲林縣 57.94 54.10 10,722 580,052
嘉義縣 404.64 366.57 9,531 3,493,860
台南市 652.56 621.44 15,158 9,419,480
高雄市 70.54 66.70 9,029 602,232
屏東縣 193.66 126.72 13,611 1,724,842
台東縣 177.33 168.56 11,596 1,954,705
花蓮縣 83.81 59.51 11,184 665,531
嘉義市 13.95 13.95 10,294 143,605
合  計 1,811.88 1,624.29 12,307 19,989,645

 產量年報進階查詢