首頁 / 觀葉知識及文章 / 盆花產業現況 / 盆花產業現況
取消列印
列印本頁
盆花產業現況
發文日:113/07/01
- 跟據111年農業統計年報,臺灣花卉生產面積約14,033公頃,包括切花、玉蘭花、蘭花、球根類、種籽類、苗圃類及盆花類等類別,其中的盆花類種植面積約1,106公頃,產值約10.2億元,主要包括觀花、觀葉、觀果甚至花壇植物等以容器種植的觀賞植物。而部分庭園造景用的觀葉植物則歸類於苗圃類,如庭園樹木、行道樹、綠籬等。
- 從民國83年至民國111年間,盆花類種植面積由83年的383公頃,至111年已達1,106公頃,種植面積持續增加。產值也由3.4億元,增加至10.2億元,代表國人對盆花類的消費需求日益增加。
- 盆花類栽培面積以彰化縣477公頃最多,其次為桃園縣121公頃,嘉義縣109公頃,屏東縣75公頃,南投縣73公頃。
民國83年至111年國內盆花栽培面積與產值 | ||
年份 | 栽培面積(公頃) | 產值(千元) |
83 | 383 | 340,217 |
84 | 409 | 403,956 |
85 | 461 | 457,884 |
86 | 601 | 1,353,986 |
87 | 692 | 1,307,908 |
88 | 666 | 1,068,070 |
89 | 752 | 1,196,692 |
90 | 733 | 1,010,363 |
91 | 795 | 1,173,513 |
92 | 737 | 1,080,829 |
93 | 761 | 1,219,017 |
94 | 797 | 1,251,224 |
95 | 824 | 1,231,155 |
96 | 781 | 1,062,084 |
97 | 800 | 955,619 |
98 | 772 | 1,011,757 |
99 | 775 | 949,560 |
100 | 821 | 984,544 |
101 | 866 | 1,000,180 |
102 | 926 | 1,023,637 |
103 | 945 | 996,544 |
104 | 994 | 1,041,345 |
105 | 1,019 | 991,475 |
106 | 1,057 | 1,163,394 |
107 | 1,036 | 1,086,552 |
108 | 1,056 | 1,164,343 |
109 | 1,074 | 1,052,892 |
110 | 1,092 | 1,020,494 |
111 | 1,106 | 1,020,430 |
民國111年國內盆花栽培面積與產值排名前五名之縣市 | ||
排名 | 縣市(栽培面積 公頃) | 縣市(產值 千元) |
1 | 彰化縣(477) | 桃園縣(456,116) |
2 | 桃園縣(121) | 彰化縣(133,098) |
3 | 嘉義縣(109) | 南投縣(83,150) |
4 | 屏東縣(75) | 新北市(52,978) |
5 | 南投縣(73) | 嘉義縣(51,830) |
<資料來源:農業統計年報>
本網站為農業部版權所有,所刊載之內容均受著作權法保護,歡迎連結使用。
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度
禁止未經授權之複製或下載等用於營利行為,違者依法必究。 農業部 版權所有 © 2024 All Rights Reserved.
維護單位: 高雄區農業改良場 最佳瀏覽狀態為 IE7.0 以上, 1024*768 解析度