首頁 / 統計年報 / 111年農業統計年報
取消列印
列印本頁
111年農業統計年報
發文日:113/09/19
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:苦瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 560.42 560.42 19,807 11,100,082
高雄市 212.82 212.02 24,473 5,188,732
彰化縣 187.75 187.75 22,438 4,212,798
嘉義縣 134.37 134.37 24,713 3,320,663
台中市 153.56 153.56 15,856 2,434,810
南投縣 119.11 119.11 13,831 1,647,385
台南市 43.86 43.86 19,470 853,934
苗栗縣 51.17 51.17 15,776 807,251
雲林縣 29.35 29.35 17,251 506,329
花蓮縣 16.83 16.83 11,866 199,705
新北市 14.18 14.18 12,078 171,269
台東縣 4.25 4.25 24,062 102,263
新竹縣 7.22 7.22 12,277 88,640
宜蘭縣 3.31 3.31 17,305 57,281
桃園市 2.77 2.77 11,361 31,471
嘉義市 0.70 0.70 17,500 12,250
澎湖縣 1.41 1.41 6,100 8,601
金門縣 0.31 0.31 20,665 6,406
基隆市 0.41 0.41 9,666 3,963
台北市 0.32 0.32 8,669 2,774
新竹市 0.25 0.25 7,370 1,842
合  計 1,544.37 1,543.57 19,927 30,758,451

 產量年報進階查詢

苦瓜_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖