首頁 / 統計年報 / 112年農業統計年報
取消列印
列印本頁
112年農業統計年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:苦瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 506.54 505.94 19,036 9,631,284
高雄市 177.12 177.12 24,190 4,284,561
彰化縣 166.66 166.66 21,571 3,594,990
嘉義縣 127.30 127.30 20,799 2,647,697
台中市 138.68 138.68 16,311 2,262,062
南投縣 108.42 108.42 8,586 930,889
台南市 45.93 45.93 19,445 893,130
苗栗縣 35.85 35.85 16,660 597,263
雲林縣 30.48 30.48 17,212 524,626
花蓮縣 18.22 18.22 12,565 228,928
新北市 13.60 13.60 12,183 165,683
新竹縣 7.89 7.89 12,198 96,241
台東縣 4.02 4.02 21,941 88,202
宜蘭縣 3.77 3.77 17,249 65,029
金門縣 1.56 1.56 19,941 31,108
桃園市 2.47 2.47 10,989 27,144
澎湖縣 1.41 1.41 6,100 8,601
基隆市 0.51 0.51 9,258 4,722
台北市 0.28 0.28 8,714 2,440
新竹市 0.20 0.20 4,300 860
合  計 1,390.91 1,390.31 18,762 26,085,459

 產量年報進階查詢

苦瓜_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖