首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,766.86 4,766.86 8,449 40,277,442
高雄市 1,594.94 1,594.94 12,624 20,134,028
雲林縣 871.46 871.46 8,808 7,676,020
嘉義縣 967.81 967.81 7,631 7,385,404
彰化縣 29.75 29.75 9,853 293,115
台南市 13.30 13.30 6,479 86,168
台中市 2.17 2.17 7,362 15,976
台東縣 1.80 1.80 8,000 14,400
花蓮縣 0.20 0.20 8,500 1,700
南投縣 0.20 0.20 7,500 1,500
宜蘭縣 0.20 0.20 7,400 1,480
合  計 8,248.69 8,248.69 9,200 75,887,233

 產量年報進階查詢

毛豆_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖