首頁 / 年報 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:毛豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 4,482.25 4,482.25 8,607 38,577,366
高雄市 1,691.41 1,691.41 12,425 21,015,756
雲林縣 1,095.29 1,095.29 8,663 9,488,214
嘉義縣 1,013.17 1,013.17 7,669 7,770,163
彰化縣 25.57 25.57 8,698 222,415
台南市 28.18 28.18 5,802 163,488
花蓮縣 1.40 1.40 8,462 11,847
台中市 0.98 0.98 8,102 7,940
宜蘭縣 0.05 0.05 7,200 360
新北市 0.02 0.02 7,000 140
合  計 8,338.32 8,338.32 9,265 77,257,688

 產量年報進階查詢

毛豆_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖