首頁 / 統計年報 / 111年統計年報
取消列印
列印本頁
111年統計年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 636.03 636.03 19,145 12,176,611
台南市 747.64 747.64 15,962 11,933,674
花蓮縣 634.82 634.22 15,207 9,644,475
嘉義縣 655.04 654.04 12,253 8,014,116
高雄市 565.06 564.66 12,578 7,102,401
彰化縣 288.62 288.62 18,561 5,356,988
屏東縣 354.38 353.53 13,618 4,814,266
台東縣 262.42 262.42 17,487 4,588,990
宜蘭縣 125.46 125.46 19,228 2,412,337
新北市 175.70 170.13 13,973 2,377,289
苗栗縣 109.37 109.37 17,898 1,957,462
南投縣 133.76 133.76 13,868 1,855,020
台中市 130.51 130.51 12,456 1,625,621
桃園市 77.64 77.64 13,710 1,064,461
新竹縣 71.79 71.79 11,541 828,525
嘉義市 13.38 13.38 17,631 235,899
台北市 7.48 7.48 10,110 75,626
澎湖縣 8.59 8.59 8,183 70,289
新竹市 3.10 3.10 12,416 38,489
基隆市 0.97 0.97 10,176 9,871
金門縣 0.40 0.40 11,000 4,400
合  計 5,002.16 4,993.74 15,256 76,186,811

 產量年報進階查詢

南瓜_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖