首頁 / 統計年報 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:南瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 598.29 598.29 18,492 11,063,452
台南市 620.63 620.63 15,741 9,769,115
花蓮縣 597.73 597.73 15,323 9,158,970
嘉義縣 717.83 717.83 11,520 8,269,150
高雄市 538.93 538.23 12,309 6,624,949
屏東縣 404.02 403.77 13,192 5,326,606
台東縣 302.81 302.81 16,778 5,080,509
彰化縣 234.76 234.76 18,243 4,282,837
宜蘭縣 158.87 158.87 18,125 2,879,555
新北市 170.75 163.96 14,220 2,331,461
苗栗縣 100.30 100.30 17,579 1,763,142
南投縣 121.17 121.17 13,538 1,640,453
台中市 115.51 115.51 12,843 1,483,507
桃園市 88.74 88.74 13,733 1,218,683
新竹縣 75.70 75.70 11,342 858,619
嘉義市 5.63 5.63 14,883 83,792
台北市 8.23 8.23 9,943 81,832
澎湖縣 8.11 8.11 7,981 64,722
新竹市 2.99 2.99 12,213 36,518
金門縣 1.49 1.49 10,946 16,309
基隆市 1.01 1.01 11,394 11,508
合  計 4,873.50 4,865.76 14,807 72,045,688

 產量年報進階查詢

南瓜_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖