首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 881.92 881.92 18,691 16,483,688
屏東縣 570.11 562.59 16,626 9,353,793
苗栗縣 453.73 453.73 20,007 9,077,922
花蓮縣 124.61 124.61 16,304 2,031,593
雲林縣 98.65 98.40 19,654 1,933,928
台南市 57.18 57.18 20,288 1,160,054
新北市 85.44 76.39 12,476 953,028
高雄市 52.82 52.82 13,532 714,756
嘉義縣 40.32 40.32 16,390 660,836
台東縣 94.31 94.31 6,438 607,147
彰化縣 28.24 28.24 19,426 548,578
南投縣 18.84 18.84 14,629 275,604
宜蘭縣 13.14 13.14 18,015 236,721
金門縣 17.23 17.23 10,999 189,506
新竹縣 11.06 11.06 12,726 140,745
桃園市 6.37 6.37 14,339 91,342
台北市 3.63 3.63 11,143 40,450
嘉義市 2.45 2.45 15,127 37,060
新竹市 2.10 2.10 13,482 28,312
基隆市 0.40 0.40 9,797 3,919
澎湖縣 0.17 0.17 8,353 1,420
合  計 2,562.72 2,545.90 17,507 44,570,402

 產量年報進階查詢

芋_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖