首頁 / 年報 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:芋 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
台中市 773.84 773.84 15,358 11,884,621
屏東縣 539.76 539.76 16,506 8,909,239
苗栗縣 269.09 269.09 19,097 5,138,873
花蓮縣 144.41 144.41 16,298 2,353,573
雲林縣 110.82 110.52 19,590 2,165,110
台南市 52.84 52.84 20,549 1,085,796
新北市 76.86 71.15 12,565 894,014
高雄市 56.83 56.69 12,854 728,720
台東縣 91.50 91.50 6,423 587,714
嘉義縣 27.71 27.71 16,325 452,361
彰化縣 20.04 20.04 19,934 399,478
金門縣 17.39 17.39 10,898 189,508
南投縣 12.15 12.15 14,126 171,625
宜蘭縣 9.56 9.56 17,615 168,400
桃園市 6.37 6.37 13,911 88,616
新竹縣 6.59 6.59 11,826 77,932
新竹市 3.08 3.08 13,065 40,240
台北市 3.53 3.53 11,183 39,475
嘉義市 1.93 1.93 15,228 29,390
基隆市 0.39 0.39 9,800 3,822
澎湖縣 0.18 0.18 7,800 1,404
合  計 2,224.87 2,218.72 15,960 35,409,911

 產量年報進階查詢

芋_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖