首頁 / 統計年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/20
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:紅龍果 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
彰化縣 467.11 467.11 25,930 12,112,106
南投縣 513.25 488.81 22,737 11,113,960
屏東縣 398.80 375.66 25,415 9,547,297
台南市 313.07 312.62 26,664 8,335,798
嘉義縣 228.05 227.25 23,111 5,251,972
高雄市 139.29 139.16 27,815 3,870,670
台中市 136.77 136.01 25,630 3,485,981
台東縣 149.64 148.14 20,053 2,970,641
雲林縣 100.61 100.16 25,571 2,561,220
苗栗縣 66.60 66.60 24,102 1,605,217
宜蘭縣 44.84 44.37 23,058 1,023,070
桃園市 43.41 36.94 26,599 982,584
新竹縣 39.52 39.52 19,599 774,565
花蓮縣 43.25 42.60 15,253 649,761
新北市 13.36 11.58 22,888 265,048
嘉義市 5.96 5.96 23,005 137,108
澎湖縣 7.58 7.58 17,807 134,978
金門縣 4.85 4.85 17,596 85,340
新竹市 2.90 2.90 17,114 49,632
台北市 0.67 0.67 20,933 14,025
基隆市 0.43 0.43 11,760 5,057
合  計 2,719.96 2,658.92 24,437 64,976,028

 產量年報進階查詢

紅龍果_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖