首頁 / 年報 / 統計年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:紅豆 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,875.00 3,875.00 1,576 6,105,159
高雄市 1,152.51 1,152.51 1,757 2,025,121
南投縣 30.91 30.91 1,500 46,365
台南市 23.88 23.88 1,730 41,318
嘉義縣 14.41 14.41 1,850 26,659
花蓮縣 14.12 14.12 1,098 15,508
新竹縣 2.80 2.80 1,357 3,800
彰化縣 3.00 3.00 1,080 3,240
雲林縣 0.11 0.11 1,800 198
合  計 5,116.74 5,116.74 1,616 8,267,368

 產量年報進階查詢