首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:百香果 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
南投縣 643.82 633.68 26,124 16,554,117
台中市 64.58 64.38 17,493 1,126,224
屏東縣 46.40 42.94 11,328 486,436
高雄市 35.58 28.71 13,937 400,141
台南市 21.94 21.94 16,837 369,393
苗栗縣 19.19 19.19 18,728 359,395
嘉義縣 27.58 27.58 11,191 308,652
彰化縣 20.75 20.75 12,868 267,003
台東縣 14.11 14.11 15,096 212,999
雲林縣 12.40 12.40 16,652 206,487
花蓮縣 12.33 10.13 12,871 130,384
宜蘭縣 6.78 5.47 11,180 61,155
新竹縣 3.41 3.41 15,334 52,290
新北市 4.78 4.49 11,201 50,291
桃園市 3.13 2.95 14,615 43,115
嘉義市 0.45 0.45 42,000 18,900
台北市 1.68 1.68 10,907 18,324
金門縣 0.26 0.26 8,373 2,177
基隆市 0.40 0.40 3,337 1,335
合  計 939.57 914.92 22,591 20,668,818

 產量年報進階查詢

百香果_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖