首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:唐菖蒲 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃
台中市 58.49 58.49 15,301 894,929
嘉義縣 9.36 9.36 22,210 207,890
彰化縣 7.70 7.70 14,680 113,035
屏東縣 5.34 5.34 15,798 84,360
台南市 4.24 4.24 12,000 50,880
宜蘭縣 2.52 2.52 11,500 28,980
南投縣 1.10 1.10 11,982 13,180
苗栗縣 0.90 0.90 10,342 9,308
雲林縣 0.30 0.30 14,000 4,200
合  計 89.95 89.95 15,639 1,406,762

 產量年報進階查詢