首頁 / 年報 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:竹筍 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 收穫面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
雲林縣 3,616.67 3,611.23 10,107 36,498,088
嘉義縣 5,118.43 5,018.33 5,440 27,300,316
台南市 3,438.86 3,431.40 7,674 26,331,178
南投縣 3,059.05 3,029.95 6,398 19,384,213
高雄市 1,773.10 1,772.60 10,798 19,139,976
苗栗縣 2,562.15 2,562.15 6,720 17,216,812
台中市 1,228.23 1,227.63 9,297 11,412,778
新北市 2,192.80 1,880.79 4,935 9,281,744
宜蘭縣 227.08 227.08 18,131 4,117,242
桃園市 603.23 600.28 5,933 3,561,653
彰化縣 261.88 259.08 13,708 3,551,402
屏東縣 324.07 312.77 11,215 3,507,595
花蓮縣 684.88 671.88 4,982 3,347,306
新竹縣 348.84 348.84 6,105 2,129,559
台北市 412.25 412.25 4,722 1,946,583
台東縣 262.16 262.16 6,234 1,634,345
基隆市 150.16 150.16 4,553 683,704
嘉義市 66.42 66.42 9,284 616,664
新竹市 13.15 13.15 5,780 76,002
金門縣 1.53 1.53 5,068 7,754
澎湖縣 0.20 0.20 2,400 480
合  計 26,345.14 25,859.88 7,415 191,745,393

 產量年報進階查詢

綠竹筍_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖