首頁 / 年報相關資料 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 698.06 683.76 51,243 35,037,949
台南市 639.02 624.75 49,791 31,106,672
南投縣 430.34 374.48 49,672 18,601,128
高雄市 291.05 289.57 54,739 15,850,812
嘉義縣 270.61 243.61 49,607 12,084,693
雲林縣 196.09 186.04 49,504 9,209,762
台東縣 55.28 51.78 28,401 1,470,623
彰化縣 38.84 38.54 37,830 1,457,956
苗栗縣 35.72 35.72 34,068 1,216,915
台中市 16.36 16.14 42,185 680,870
花蓮縣 22.03 21.13 25,423 537,194
嘉義市 10.02 10.02 46,028 461,196
新竹縣 5.57 5.57 40,774 227,113
宜蘭縣 5.78 5.78 24,337 140,665
桃園市 7.08 6.99 17,809 124,482
新北市 3.46 3.36 20,309 68,237
台北市 3.20 3.20 15,309 48,989
金門縣 0.27 0.27 21,148 5,710
澎湖縣 1.08 1.08 5,256 5,676
新竹市 0.11 0.11 49,891 5,488
基隆市 0.04 0.04 10,800 432
合  計 2,730.01 2,601.94 49,326 128,342,562

 產量年報進階查詢

木瓜_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖