首頁 / 年報相關資料 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/23
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:木瓜 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 688.97 672.45 49,035 32,973,372
台南市 633.85 618.61 50,883 31,476,882
南投縣 438.99 374.36 43,443 16,263,446
高雄市 277.50 274.16 48,884 13,402,102
嘉義縣 262.85 251.35 49,781 12,512,525
雲林縣 185.41 183.08 52,501 9,611,825
台東縣 92.88 89.38 26,020 2,325,693
彰化縣 36.45 35.30 33,487 1,182,090
苗栗縣 25.08 25.08 34,468 864,461
台中市 19.40 18.44 39,692 731,929
嘉義市 10.15 9.70 53,242 516,444
花蓮縣 14.46 11.84 23,523 278,511
新竹縣 6.15 6.15 36,878 226,799
宜蘭縣 4.05 4.05 23,030 93,272
桃園市 5.31 5.03 18,173 91,409
新北市 3.31 3.17 19,906 63,103
台北市 3.03 3.03 18,239 55,264
新竹市 0.21 0.21 46,695 9,806
金門縣 0.27 0.27 21,704 5,860
澎湖縣 1.00 1.00 4,980 4,980
基隆市 0.04 0.04 10,800 432
合  計 2,709.36 2,586.70 47,431 122,690,204

 產量年報進階查詢

木瓜_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖