首頁 / 年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/24
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,553.66 2,258.78 50,222 113,440,276
台南市 1,634.83 1,080.92 52,725 56,991,131
高雄市 1,547.31 1,001.90 52,579 52,678,803
嘉義縣 1,447.41 957.13 54,195 51,871,282
南投縣 1,132.07 832.99 57,056 47,527,018
雲林縣 900.80 491.88 52,496 25,821,826
彰化縣 249.63 209.92 50,246 10,547,687
台東縣 356.01 267.47 39,271 10,503,742
台中市 161.51 145.86 44,303 6,461,981
花蓮縣 119.88 77.48 38,432 2,977,688
嘉義市 80.86 56.46 42,424 2,395,275
宜蘭縣 39.34 28.34 32,597 923,803
苗栗縣 2.80 2.80 33,993 95,179
新北市 3.76 2.33 25,836 60,199
桃園市 1.41 0.58 39,524 22,924
新竹縣 0.38 0.38 20,000 7,600
基隆市 0.16 0.16 25,625 4,100
澎湖縣 0.10 0.10 27,000 2,700
合  計 11,231.92 7,415.48 51,559 382,333,214

 產量年報進階查詢

鳳梨_111_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖