首頁 / 年報 / 112年度年報
取消列印
列印本頁
112年度年報
發文日:113/09/24
各項作物產量排序查詢

 

年度:112 期作: 全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,482.96 2,144.27 54,223 116,268,921
台南市 1,574.76 1,008.11 54,378 54,819,342
嘉義縣 1,473.98 955.30 54,832 52,380,703
高雄市 1,510.99 975.62 51,323 50,071,612
南投縣 997.28 756.09 56,594 42,790,054
雲林縣 881.57 553.84 56,205 31,128,815
彰化縣 216.89 185.50 51,999 9,645,870
台東縣 343.32 266.16 35,472 9,441,311
台中市 167.66 155.04 46,458 7,202,842
嘉義市 78.01 52.88 42,668 2,256,295
花蓮縣 99.31 46.85 38,318 1,795,213
宜蘭縣 33.42 24.14 26,427 637,948
苗栗縣 2.50 2.50 32,980 82,450
新北市 4.19 2.65 25,302 67,051
桃園市 1.06 0.43 41,535 17,860
新竹縣 0.39 0.39 18,000 7,020
基隆市 0.17 0.17 25,176 4,280
澎湖縣 0.10 0.10 27,000 2,700
合  計 10,868.56 7,130.04 53,102 378,620,286

 產量年報進階查詢

鳳梨_112_產品交易價量走勢圖

交易年報進階查詢-產品別旬月年交易走勢圖