首頁 / 檳榔栽植年報 / 111年度年報
取消列印
列印本頁
111年度年報
發文日:113/09/24
各項作物產量排序查詢

 

年度:111 期作: 全年作 作物:檳榔 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小

縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 10,568.38 10,325.11 2,849 29,416,609
南投縣 11,690.04 11,687.11 2,334 27,278,707
嘉義縣 7,223.21 7,208.81 2,185 15,750,862
花蓮縣 3,269.24 3,147.20 2,221 6,990,815
台中市 1,063.68 1,063.68 2,464 2,621,164
台東縣 918.56 918.56 2,338 2,147,631
新北市 842.47 838.19 2,416 2,024,781
雲林縣 783.82 783.77 2,421 1,897,287
高雄市 418.62 418.62 3,184 1,332,947
台南市 436.81 436.81 3,023 1,320,604
苗栗縣 354.83 354.83 1,945 690,134
新竹縣 196.12 196.12 3,349 656,734
宜蘭縣 116.16 115.36 1,665 192,030
彰化縣 45.28 45.28 3,389 153,448
嘉義市 57.90 57.90 2,384 138,034
台北市 8.60 8.60 2,547 21,901
桃園市 10.53 10.53 1,505 15,852
基隆市 2.45 2.45 3,299 8,082
合  計 38,006.70 37,618.93 2,463 92,657,621

 產量年報進階查詢