首頁 / 年報 / 96 年度年報
取消列印
列印本頁
96 年度年報
發文日:98/09/02
96 年度年報

年度:096 期作:全年作 作物:鳳梨 縣市/鄉鎮:縣市 排序:由大到小


縣市鄉鎮名稱 種植面積 結實面積 每公頃收量 收量
公頃 公頃 公斤 公斤
屏東縣 3,695.94 3,567.16 37,138 132,476,641
台南縣 2,305.02 2,186.66 41,254 90,209,559
高雄縣 1,582.09 1,563.28 52,009 81,305,147
南投縣 1,118.74 1,102.21 53,094 58,521,221
嘉義縣 1,578.10 963.45 39,830 38,373,844
雲林縣 667.51 655.50 34,141 22,379,488
彰化縣 410.95 408.62 47,172 19,275,350
台東縣 362.20 328.65 45,200 14,855,070
花蓮縣 249.73 249.73 26,621 6,648,040
台中縣 144.80 127.26 37,516 4,774,298
嘉義市 130.65 95.00 42,019 3,991,824
高雄市 55.00 55.00 35,000 1,925,000
宜蘭縣 67.18 62.23 29,869 1,858,750
苗栗縣 4.43 4.23 35,972 152,161
桃園縣 3.05 1.80 18,333 33,000
台南市 0.47 0.47 41,260 19,392
新竹縣 0.48 0.48 25,833 12,400
合  計 12,376.34 11,371.73 41,930 476,811,185

 

產量年報進階查詢

交易年報進階查詢